Швеллер 09Г2С П
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 01.09.2026 | 31.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 17.08.2026 | 07.08.2026 | 03.08.2026 | 27.07.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 115604 | нет | 115604 | 0.14 | 115437 | 0.35 | 115037 | 1.06 | 113825 | 1.52 | 112116 | 1.20 | 110783 | 1.03 | 109658 | нет |
| 8П | 92295 | нет | 92295 | 1.10 | 91295 | 2.82 | 88795 | 1.14 | 87795 | 1.74 | 86295 | 2.37 | 84295 | 1.20 | 83295 | нет |
| 10П | 103100 | нет | 103100 | 1.98 | 101100 | 5.20 | 96100 | 2.13 | 94100 | 3.29 | 91100 | 7.05 | 85100 | 2.41 | 83100 | нет |
| 12П | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет |
| 14П | 110100 | нет | 110100 | 1.85 | 108100 | 1.89 | 106100 | 4.95 | 101100 | 2.02 | 99100 | 4.21 | 95100 | 4.39 | 91100 | нет |
| 16П | 107100 | нет | 107100 | 4.90 | 102100 | 2.00 | 100100 | 5.26 | 95100 | 4.39 | 91100 | 2.24 | 89100 | 2.30 | 87100 | нет |
| 18П | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет |
| 20П | 136750 | нет | 136750 | 0.36 | 137250 | 2.23 | 134250 | 2.29 | 131250 | 1.55 | 129250 | 1.57 | 127250 | 0.79 | 126250 | нет |
| 22П | 136750 | нет | 136750 | 1.86 | 134250 | 2.29 | 131250 | 1.55 | 129250 | 1.57 | 127250 | 0.79 | 126250 | нет | 126250 | нет |
| 24П | 136750 | нет | 136750 | 2.05 | 134000 | 2.29 | 131000 | 8.26 | 121000 | 6.14 | 114000 | 3.64 | 110000 | нет | 110000 | нет |
| 27П | 148450 | нет | 148450 | 3.34 | 143650 | 0.35 | 143150 | 1.42 | 141150 | 1.44 | 139150 | нет | 139150 | нет | 139150 | нет |
| 30П | 148450 | нет | 148450 | 3.34 | 143650 | 0.35 | 143150 | 1.42 | 141150 | 1.44 | 139150 | нет | 139150 | нет | 139150 | нет |
| 40П | 120300 | нет | 120300 | нет | 120300 | нет | 120300 | нет | 120300 | нет | 120300 | нет | 120300 | нет | 120300 | нет |


