Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
30.06.2022 в 15:29:11
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20х10х1,2 мм | нет | 58 500 | ||||
20х10х1,5 мм | нет | 60 500 | ||||
28х25х1,5 мм | нет | 55 100 | ||||
30х20х1,5 мм | 0.07% | 92 800 | 54 700 | 61 545 | ||
30х20х2,0 мм | нет | 69 800 | 51 000 | 55 795 | ||
40х20х1,2 мм | нет | 56 300 | 73 900 | |||
40х20х1,5 мм | 0.13% | 78 800 | 55 200 | 97 000 | 61 430 | |
40х20х1,8 мм | нет | 73 300 | ||||
40х20х2,0 мм | 0.06% | 58 300 | 52 000 | 88 000 | 59 597 | |
40х20х2,5 мм | нет | 65 300 | ||||
40х20х3,0 мм | нет | 64 800 | ||||
40х25х1,5 мм | нет | 78 800 | 53 900 | 44 000 | 61 795 | |
40х25х2,0 мм | 0.06% | 66 800 | 52 200 | 88 000 | 55 795 | |
40х25х2,5 мм | нет | 65 300 | ||||
40х25х3,0 мм | нет | 65 300 | ||||
50х25х1,5 мм | 0.05% | 78 800 | 55 200 | 97 000 | 61 097 | |
50х25х2,0 мм | 0.05% | 65 800 | 51 500 | 88 000 | 55 097 | |
50х25х2,5 мм | нет | 65 300 | ||||
50х25х3,0 мм | нет | 61 800 | ||||
50х30х2,0 мм | нет | 69 800 | 60 900 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X