Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
22.03.2023 в 16:05:52
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
0,50х1250 мм | 0.19% | 75 600 | ||
0,70х1250 мм | 0.34% | 123 900 | 52 400 | 46 400 |
0,80х1250 мм | 0.35% | 45 000 | 46 400 | |
1,0х1000 мм | нет | 88 100 | 50 600 | |
1,0х1250 мм | 0.24% | 70 900 | 52 400 | 46 000 |
1,2х1250 мм | 0.37% | 77 800 | 50 600 | 46 000 |
1,4х1250 мм | 0.28% | 46 000 | ||
1,5х1000 мм | 0.56% | 54 600 | ||
1,5х1250 мм | 0.44% | 80 850 | 51 500 | 45 800 |
1,8х1000 мм | 0.82% | 50 500 | ||
1,8х1250 мм | 0.33% | 52 700 | ||
2,0х1000 мм | нет | 88 100 | 50 600 | |
2,0х1250 мм | 0.36% | 69 350 | 51 900 | 45 800 |
2,5х1250 мм | 0.39% | 71 300 | ||
3,0х1250 мм | 0.35% | 81 300 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X