Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
18.06.2025 в 13:13:47
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
ПВЛ 306 | нет | 96 000 | |||
ПВЛ 308 | нет | 96 000 | |||
ПВЛ 310 | нет | 96 000 | |||
ПВЛ 406 | нет | 78 000 | 52 300 | 71 990 | 77 900 |
ПВЛ 408 | нет | 78 000 | 52 300 | ||
ПВЛ 410 | нет | 80 000 | |||
ПВЛ 506 | 0.74% | 78 000 | 72 490 | 77 900 | |
ПВЛ 508 | нет | 78 950 | 74 900 | ||
ПВЛ 510 | нет | 78 950 | 74 900 | ||
ПВЛ 606 | нет | 78 950 | 91 400 | ||
ПВЛ 608 | нет | 78 950 | |||
ПВЛ 610 | нет | 78 950 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X