Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 19.07.2026 | 10.02.2026 | 20.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 69097 | нет | 69097 | 1.49 | 70140 | нет |
| 0,50х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | 4.60 | 90150 | нет |
| 0,60х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 0,70х1250 мм | 69200 | нет | 69200 | нет | 69200 | нет |
| 0,80х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | 4.23 | 89800 | нет |
| 1,0х1000 мм | 69350 | нет | 69350 | нет | 69350 | нет |
| 1,0х1250 мм | 69200 | нет | 69200 | 8.95 | 76000 | нет |
| 1,2х1250 мм | 68300 | нет | 68300 | нет | 68300 | нет |
| 1,4х1250 мм | 46000 | нет | 46000 | нет | 46000 | нет |
| 1,5х1000 мм | 66675 | нет | 66675 | нет | 66675 | нет |
| 1,5х1250 мм | 68750 | нет | 68750 | 4.62 | 72083 | нет |
| 1,6х1250 мм | 50350 | нет | 50350 | нет | 50350 | нет |
| 1,8х1000 мм | 50500 | нет | 50500 | нет | 50500 | нет |
| 1,8х1250 мм | 52700 | нет | 52700 | нет | 52700 | нет |
| 2,0х1000 мм | 64675 | нет | 64675 | нет | 64675 | нет |
| 2,0х1250 мм | 68950 | нет | 68950 | 4.52 | 72217 | нет |
| 2,5х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 3,0х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | 4.40 | 82375 | нет |


