Динамика цен двутавра горячекатаного
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 02.09.2026 | 17.08.2026 | 06.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 98174 | нет | 98174 | 7.32 | 91474 | нет |
| 10 | 102000 | нет | 102000 | нет | 102000 | нет |
| 12 | 44500 | нет | 44500 | нет | 44500 | нет |
| 14 | 111100 | нет | 111100 | нет | 111100 | нет |
| 16 | 111100 | нет | 111100 | 93.22 | 57500 | нет |
| 18 | 114100 | нет | 114100 | нет | 114100 | нет |
| 20 | 106100 | нет | 106100 | нет | 106100 | нет |
| 30 | 112700 | нет | 112700 | нет | 112700 | нет |
| 36 | 83795 | нет | 83795 | нет | 83795 | нет |


