Адрес
111141, РФ, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, оф. В506
Телефон
+7 (495) 727-39-74; 727-02-20
E-mail
metal@metallotorg.ru
Часы работы
пн-пт 8:30-17:30
Центральный офис
Адрес
111141, РФ, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, оф. В506
Телефон
+7 (495) 727-39-74; 727-02-20
E-mail
metal@metallotorg.ru
Часы работы
пн-пт 8:30-17:30
Металлобаза Лобня
Металлобаза Чехов
Металлобаза Электроугли
Металлоторг - Санкт-Петербург
Металлобаза Санкт-Петербург
Металлоторг - Белгород
Металлоторг - Брянск
Металлоторг - Воронеж
Металлоторг - Казань
Адрес
420075, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, пос. Дербышки, ул. Липатова, д. 4Б
Телефон
+7 (843) 239-53-83
E-mail
vr@metallotorg.ru
Часы работы
пн-пт 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00
Металлоторг - Краснодар
Металлоторг - Нижний Новгород
Металлоторг - Ростов-на-Дону
Металлоторг - Самара
Металлоторг - Уфа
Металлоторг - Новосибирск
Металлоторг - Липецк
Все филиалы на карте
Прайс-листы
Арматура
Двутавровая балка
Катанка
Квадрат
Лист
Полоса
Проволока
Металлопрокат
Трубы ВГП
Трубы электросварные
Трубы бесшовные
Трубы квадратные
Трубы прямоугольные
Сетка сварная
Все прайс-листы
Металлопрокат \ Арматура \ A1 - ГОСТ 5781
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А1 6 мм | 49 500 |
| Арматура А1 8 мм | 49 500 |
| Арматура А1 10 мм | 49 500 |
| Арматура А1 12 мм | 43 900 |
Металлопрокат \ Арматура \ A1 (бухты) - ГОСТ 5781
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А1 6 мм (бухта) | 48 500 |
| Арматура А1 8 мм (бухта) | 48 100 |
| Арматура А1 10 мм (бухта) | 48 100 |
| Арматура А1 12 мм (бухта) | 48 100 |
Металлопрокат \ Арматура \ А3 25Г2С - ГОСТ 5781
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А3 25Г2С 8 мм | 51 500 |
| Арматура А3 25Г2С 10 мм | 51 500 |
| Арматура А3 25Г2С 12 мм | 49 100 |
| Арматура А3 25Г2С 14 мм | 48 700 |
Металлопрокат \ Арматура \ А3 25Г2С и 35ГС (бухты)
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А3 25Г2С 8 мм (бухта) | 50 500 |
| Арматура А3 25Г2С 10 мм (бухта) | 50 500 |
Металлопрокат \ Арматура \ A500С - ГОСТ Р 52544
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А500С 6 мм | 49 500 |
| Арматура А500С 8 мм | 45 000 |
| Арматура А500С 10 мм | 45 000 |
| Арматура А500С 12 мм | 42 500 |
Металлопрокат \ Арматура \ A500С (бухты) - ГОСТ Р 52544
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура А500С 6 мм (бухта) | 48 900 |
| Арматура А500С 8 мм (бухта) | 48 500 |
| Арматура А500С 10 мм (бухта) | 49 100 |
| Арматура А500С 12 мм (бухта) | 48 500 |
Металлопрокат \ Арматура \ Ат800 - ГОСТ 10884
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Арматура Ат800 10 мм | 59 500 |
| Арматура Ат800 12 мм | 51 100 |
| Арматура Ат800 14 мм | 51 100 |
| Арматура Ат800 16 мм | 57 500 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ Горячекатаная ст.3 - ГОСТ 8239
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 14 (двутавр 14) | 111 100 |
| Двутавровая балка 16 (двутавр 16) | 111 100 |
| Двутавровая балка 18 (двутавр 18) | 114 100 |
| Двутавровая балка 20 (двутавр 20) | 106 100 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ Специальная ст. 3 - ГОСТ 19425
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 24М (двутавр 24М) | 136 100 |
| Двутавровая балка 30М (двутавр 30М) | 136 100 |
| Двутавровая балка 36М (двутавр 36М) | 136 000 |
| Двутавровая балка 45М (двутавр 45М) | 136 100 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ 09Г2С - СТО АСЧМ 20-93
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 09Г2С 12Б1 (двутавр 09Г2С 12Б1) | 124 300 |
| Двутавровая балка 09Г2С 14Б1 (двутавр 09Г2С 14Б1) | 121 200 |
| Двутавровая балка 09Г2С 18Б1 (двутавр 09Г2С 18Б1) | 124 300 |
| Двутавровая балка 09Г2С 35Ш1 (двутавр 09Г2С 35Ш1) | 83 700 |
Металлопрокат \ Балки \ Двутавровая балка \ Балка специальная 09Г2С
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Двутавровая балка 09Г2С 24М (двутавр 09Г2С 24М) | 143 500 |
| Двутавровая балка 09Г2С 30М (двутавр 09Г2С 30М) | 143 600 |
| Двутавровая балка 09Г2С 36М (двутавр 09Г2С 36М) | 143 600 |
| Двутавровая балка 09Г2С 45М (двутавр 09Г2С 45М) | 143 500 |
Металлопрокат \ Катанка \ Катанка (прутки) - ГОСТ 30136
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Катанка 6,5 мм в прутках | 45 400 |
Металлопрокат \ Квадрат \ Квадрат - ГОСТ 2591
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стальной квадрат 10 мм | 49 000 |
| Стальной квадрат 12 мм | 56 100 |
| Стальной квадрат 14 мм | 56 100 |
| Стальной квадрат 16 мм | 56 100 |
Металлопрокат \ Круг \ Круг - ГОСТ 2590
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стальной круг 12 мм | 52 100 |
| Стальной круг 14 мм | 50 100 |
| Стальной круг 16 мм | 49 100 |
| Стальной круг 18 мм | 49 100 |
Металлопрокат \ Круг \ Круг низколегированный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Низколегированный круг 09Г2С 10 мм | 65 100 |
| Низколегированный круг 09Г2С 12 мм | 65 100 |
| Низколегированный круг 09Г2С 14 мм | 65 100 |
| Низколегированный круг 09Г2С 16 мм | 55 100 |
Лист горячекатаный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист горячекатаный 1,5х1000 мм | 70 500 |
| Лист горячекатаный 1,5х1250 мм | 70 700 |
| Лист горячекатаный 1,8х1250 мм | 60 900 |
| Лист горячекатаный 2,0х1000 мм | 60 900 |
Лист 09Г2С
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист 09Г2С 2,0х1250 мм | 73 700 |
| Лист 09Г2С 2,5x1250 мм | 67 100 |
| Лист 09Г2С 3,0х1250 мм | 66 600 |
| Лист 09Г2С 4,0х1500 мм | 66 300 |
Лист оцинкованный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист оцинкованный 0,50х1250 мм | 110 000 |
| Лист оцинкованный 0,55х1250 мм | 108 700 |
| Лист оцинкованный 0,70х1250 мм | 103 300 |
| Лист оцинкованный 0,80х1250 мм | 101 400 |
Лист рифленый
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист рифленый 3,0 мм (лист чечевица 3,0 мм) | 62 400 |
| Лист рифленый 4,0 мм (лист чечевица 4,0 мм) | 62 200 |
| Лист рифленый 5,0 мм (лист чечевица 5,0 мм) | 62 200 |
| Лист рифленый 6,0 мм (лист чечевица 6,0 мм) | 62 000 |
Лист просечно-вытяжной
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лист просечно-вытяжной 306 (ПВЛ 306) | 75 900 |
| Лист просечно-вытяжной 308 (ПВЛ 308) | 75 900 |
| Лист просечно-вытяжной 406 (ПВЛ 406) | 45 000 |
| Лист просечно-вытяжной 408 (ПВЛ 408) | 74 400 |
Металлопрокат \ Полоса \ Полоса - ГОСТ 103
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Стальная полоса 20х4,0 мм | 61 500 |
| Стальная полоса 25х4,0 мм | 61 500 |
| Стальная полоса 25x8,0 мм | 81 500 |
| Стальная полоса 30х4,0 мм | 66 800 |
Металлопрокат \ Проволока \ Проволока Вр 1
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Проволока Вр-1 3,0 мм | 53 100 |
| Проволока Вр-1 3,7 мм | 51 500 |
| Проволока Вр-1 4,0 мм | 51 500 |
| Проволока Вр-1 4,7 мм | 51 500 |
Металлопрокат \ Проволока \ Проволока вязальная
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Проволока вязальная 0,8 мм | 105 500 |
| Проволока вязальная 1,0 мм | 85 500 |
| Проволока вязальная 1,2 мм | 79 200 |
| Проволока вязальная 2,0 мм | 75 200 |
Уголок равнополочный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Уголок равнополочный 25x25x3,0 мм | 68 100 |
| Уголок равнополочный 25х25х4,0 мм | 58 000 |
| Уголок равнополочный 32x32x3,0 мм | 68 100 |
| Уголок равнополочный 32х32х4,0 мм | 68 100 |
Уголок неравнополочный
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Уголок неравнополочный 63x40x5,0 мм | 74 100 |
| Уголок неравнополочный 63х40х6,0 мм | 74 100 |
| Уголок неравнополочный 75х50х5,0 мм | 74 100 |
| Уголок неравнополочный 75х50х6,0 мм | 74 100 |
Уголок равнополочный 09Г2С
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Уголок равнополочный 09Г2С 40х40х4,0 мм | 50 000 |
| Уголок равнополочный 09Г2С 50x50x4,0 мм | 61 600 |
| Уголок равнополочный 09Г2С 50х50х5,0 мм | 61 600 |
| Уголок равнополочный 09Г2С 63х63х5,0 мм | 45 000 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер П
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 6,5П | 74 100 |
| Швеллер 8П | 56 100 |
| Швеллер 10П | 56 100 |
| Швеллер 12П | 60 100 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер У
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 8У | 56 100 |
| Швеллер 18У | 62 100 |
| Швеллер 20У | 117 800 |
| Швеллер 24У | 99 100 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер гнутый
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Гнутый швеллер 60x32x2,0 мм | 78 200 |
| Гнутый швеллер 60x32x4,0 мм | 78 200 |
| Гнутый швеллер 80x32x4,0 мм | 77 400 |
| Гнутый швеллер 80x40x3,0 мм | 77 400 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер 09Г2С П
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 09Г2С 8П | 69 100 |
| Швеллер 09Г2С 10П | 69 100 |
| Швеллер 09Г2С 12П | 73 100 |
| Швеллер 09Г2С 14П | 73 100 |
Металлопрокат \ Швеллер \ Швеллер 09Г2С У
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Швеллер 09Г2С 18У | 74 100 |
| Швеллер 09Г2С 20У | 126 250 |
| Швеллер 09Г2С 24У | 110 000 |
| Швеллер 09Г2С 27У | 139 150 |
Металлопрокат \ Шестигранник ст20
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Шестигранник стальной 14 мм ст20 | 94 100 |
| Шестигранник стальной 17 мм ст20 | 94 100 |
| Шестигранник стальной 19 мм ст20 | 94 100 |
| Шестигранник стальной 22 мм ст20 | 94 100 |
Трубы стальные \ Трубы ВГП \ ГОСТ 3262
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы ВГП 15х2,5 мм | 45 000 |
| Трубы ВГП 15x2,8 мм | 60 000 |
| Трубы ВГП 20х2,5 мм | 45 000 |
| Трубы ВГП 20х2,8 мм | 60 000 |
Трубы стальные \ Трубы ВГП \ Оцинкованные - ГОСТ 3262
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы ВГП оцинкованные 15x2,8 мм | 98 000 |
| Трубы ВГП оцинкованные 20х2,8 мм | 98 000 |
| Трубы ВГП оцинкованные 25х2,8 мм | 97 000 |
| Трубы ВГП оцинкованные 25х3,2 мм | 97 000 |
Трубы стальные \ Трубы электросварные \ ГОСТ 10704
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы электросварные 48х3,0 мм | 61 000 |
| Трубы электросварные 57х3,0 мм | 60 000 |
| Трубы электросварные 57х3,5 мм | 45 000 |
| Трубы электросварные 57х4,0 мм | 60 000 |
Трубы стальные \ Трубы электросварные \ Оцинкованные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы электросварные оцинкованные 57х3,0 мм | 94 000 |
| Трубы электросварные оцинкованные 57х3,5 мм | 94 000 |
| Трубы электросварные оцинкованные 76х3,0 мм | 94 000 |
| Трубы электросварные оцинкованные 76х3,5 мм | 94 000 |
Трубы стальные \ Трубы бесшовные \ ГОСТ 8732. Горячедеформированные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы бесшовные горячедеформированные 38х3,5 мм | 173 000 |
| Трубы бесшовные горячедеформированные 38х4,0 мм | 172 000 |
| Трубы бесшовные горячедеформированные 45х3,5 мм | 172 000 |
| Трубы бесшовные горячедеформированные 48х3,5 мм | 165 000 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8639
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 15х1,5 мм | 73 100 |
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 20х1,5 мм | 72 100 |
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 20х2,0 мм | 64 100 |
| Трубы квадратные горяче- и холоднодеформированные 25х1,5 мм | 72 100 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Горячекатаные - ГОСТ 30245
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы квадратные горячекатаные 50x4,0 мм | 60 100 |
| Трубы квадратные горячекатаные 60х3,0 мм | 60 100 |
| Трубы квадратные горячекатаные 60х5,0 мм | 70 100 |
| Трубы квадратные горячекатаные 80x2,0 мм | 64 100 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Электросварные - ТУ 14-105-737-04
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы квадратные электросварные 50х2,0 мм | 61 600 |
| Трубы квадратные электросварные 60х3,0 мм | 59 100 |
Трубы стальные \ Трубы квадратные \ Трубы квадратные незколегированные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 40x3.0 | 73 100 |
| 40x4.0 | 73 100 |
| 50x3.0 | 73 100 |
| 50x5.0 | 95 100 |
Трубы стальные \ Трубы прямоугольные \ Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 30х20х1,5 мм | 72 100 |
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 30х20х2,0 мм | 64 100 |
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 40х20х1,5 мм | 72 100 |
| Трубы прямоугольные горяче- и холоднодеформированные 40х20х2,0 мм | 64 100 |
Трубы стальные \ Трубы прямоугольные \ Горячекатаные - ГОСТ 30245
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы прямоугольные горячекатаные 80х60х4,0 мм | 61 600 |
| Трубы прямоугольные горячекатаные 80х60х5,0 мм | 65 600 |
| Трубы прямоугольные горячекатаные 100х50х5,0 мм | 64 600 |
| Трубы прямоугольные горячекатаные 100х60х3,0 мм | 63 600 |
Трубы стальные \ Трубы прямоугольные \ Электросварные - ТУ 14-105-737-04
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы прямоугольные электросварные 40х20х2,0 мм | 61 600 |
| Трубы прямоугольные электросварные 60х40х2,0 мм | 59 100 |
Трубы стальные \ Трубы прямоугольные \ Электросварные - ТУ 14-105-568-93
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Трубы прямоугольные электросварные 160х120х4,0 мм | 63 100 |
Трубы стальные \ Трубы прямоугольные \ Трубы прямоугольные низколегированные
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 60x30х3.0 | 73 100 |
| 60x40х3.0 | 73 100 |
| 60x40х4.0 | 73 100 |
| 80x40х4.0 | 73 100 |
Сетки \ Сетка сварная \ Сетка сварная в картах неоцинкованная
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Сетка сварная в картах неоцинкованная 50х50x3,0 мм | 134 |
| Сетка сварная в картах неоцинкованная 100х100x4,0 мм | 128 |
| Сетка сварная в картах неоцинкованная 100х100x5,0 мм | 192 |
| Сетка сварная в картах неоцинкованная 150х150x4,0 мм | 84 |

