Лист рифленый ГОСТ 8568-77
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 10.05.2026 | 06.04.2026 | 11.02.2026 | 12.01.2026 | 11.11.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 55524 | нет | 55524 | 0.37 | 55732 | 0.04 | 55757 | нет | 55757 | нет |
| 3,0 мм (чечевица) | 56997 | нет | 56997 | 1.72 | 57997 | нет | 57997 | нет | 57997 | нет |
| 4,0 мм (чечевица) | 60595 | нет | 60595 | 2.42 | 62095 | нет | 62095 | нет | 62095 | нет |
| 5,0 мм (чечевица) | 61595 | нет | 61595 | нет | 61595 | нет | 61595 | нет | 61595 | нет |
| 6,0 мм (чечевица) | 61700 | нет | 61700 | 0.48 | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет |
| 8,0 мм (чечевица) | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет |
| 10,0 мм (чечевица) | 60600 | нет | 60600 | нет | 60600 | нет | 60600 | нет | 60600 | нет |
| 3,0 мм (ромб) | 48300 | нет | 48300 | нет | 48300 | нет | 48300 | нет | 48300 | нет |
| 4,0 мм (ромб) | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет |
| 5,0 мм (ромб) | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет | 62000 | нет |
| 6,0 мм (ромб) | 46600 | нет | 46600 | нет | 46600 | нет | 46600 | нет | 46600 | нет |
| 8,0 мм (ромб) | 37300 | нет | 37300 | нет | 37300 | нет | 37300 | нет | 37300 | нет |
| 10,0 мм (ромб) | 46600 | нет | 46600 | нет | 46600 | нет | 46600 | нет | 46600 | нет |


